|
  |
501 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8732021 | 83 | 48:00 | 34:00 | 63:00 | |||
2 | 8742021 | 82 | 8:00 | 32:00 | 19:00 | |||
3 | 8523550 | 75 | 63:00 | 5:00 | 27:00 | |||
502 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 01 | 27:00 | ||||||
2 | 00 | 16:00 | ||||||
3 | 04 | 25:00 | ||||||
4 | 97 | 10:00 | ||||||
5 | 99 | 16:00 | ||||||
6 | 73 | 19:00 | ||||||
503 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 981648 | 85 | 10:00 | 23:00 | 22:00 | |||
2 | 2075581 | 76 | 9:00 | 24:00 | 77:00 | |||
504 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 95 | 32:00 | 21:00 | 46:00 | ||||
2 | 412263 | 88 | 13:00 | 45:00 | 23:00 | |||
146 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8501434 | 12 | 62:00 | 13:00 | 26:00 | |||
2 | 8501435 | 12 | 30:00 | 22:00 | 20:00 | |||
3 | 8012825 | 89 | 5:00 | 42:00 | 35:00 | |||
4 | 8667595 | 71 | 49:00 | 1:00 | 38:00 | |||
5 | 2000654 | 57 | 25:00 | 31:00 | 73:00 | |||
6 | 8012786 | 97 | 40:00 | 7:00 | 69:00 | |||
7 | 8012285 | 85 | 12:00 | 29:00 | 10:00 | |||
8 | 8667591 | 68 | 2:00 | 18:00 | 21:00 | |||
9 | 8418946 | 68 | 14:00 | 21:00 | 6:00 | |||
10 | 8667594 | 64 | 31:00 | 35:00 | 8:00 | |||
11 | 9101113 | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
505 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8210586 | 86 | 1:00 | 5:00 | 10:00 | |||
152 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8212009 | 09 | 51:00 | 29:00 | 63:00 | |||
2 | 8250886 | 86 | 7:00 | 44:00 | 29:00 | |||
3 | 8500593 | 78 | 33:00 | 2:00 | 48:00 | |||
4 | 8261951 | 51 | 59:00 | 20:00 | 11:00 | |||
5 | 1424638 | 11 | 23:00 | 17:00 | 40:00 | |||
6 | 8120110 | 11 | 27:00 | 14:00 | 46:00 | |||
7 | 8101117 | 10 | 28:00 | 43:00 | 55:00 | |||
8 | 8200809 | 08 | 56:00 | 47:00 | 18:00 | |||
9 | 8106969 | 08 | 60:00 | 45:00 | 24:00 | |||
10 | 8220606 | 06 | 30:00 | 3:00 | 66:00 | |||
11 | 8206969 | 82 | 0:00 | 27:00 | 1:00 | |||
12 | 8090572 | 72 | 51:00 | 8:00 | 9:00 | |||
13 | 8136013 | 77 | 0:00 | 0:00 | ||||
14 | 10 | 55:00 | 26:00 | 57:00 | ||||
175 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8063509 | 70 | 10:00 | 16:00 | 9:00 | |||
180 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8508037 | 83 | 62:00 | 37:00 | 66:00 | |||
117 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8062063 | 79 | 3:00 | 32:00 | 62:00 | |||
110 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8524283 | 83 | 54:00 | |||||
2 | 8229190 | 64 | 0:00 | 27:00 | 85:00 | |||
3 | 8229191 | 65 | 35:00 | 36:00 | 5:00 | |||
4 | 8198201 | 55 | 14:00 | 9:00 | 65:00 | |||
5 | 80 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
177 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8006523 | 11 | 22:00 | 16:00 | 56:00 | |||
2 | 8006522 | 12 | 42:00 | 24:00 | 50:00 | |||
3 | 8006525 | 68 | 0:00 | 46:00 | ||||
4 | 8006530 | 10 | 24:00 | 39:00 | 61:00 | |||
5 | 8505407 | 70 | 6:00 | 13:00 | ||||
6 | 8230559 | 59 | 24:00 | 41:00 | 74:00 | |||
7 | 8006524 | 46 | 39:00 | 43:00 | 46:00 | |||
8 | 8000572 | 47 | 35:00 | 45:00 | 52:00 | |||
148 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8100192 | 92 | 75:00 | |||||
169 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8201266 | 14 | 57:00 | 24:00 | 58:00 | |||
2 | 8120616 | 12 | 60:00 | 14:00 | 38:00 | |||
3 | 8160215 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
4 | 08 | 58:00 | 46:00 | |||||
5 | 8240508 | 08 | 62:00 | 42:00 | 30:00 | |||
6 | 79 | 23:00 | 23:00 | |||||
7 | 8260677 | 77 | 15:00 | 28:00 | 50:00 | |||
8 | 8120748 | 48 | 33:00 | 42:00 | 49:00 | |||
17 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8032052 | 14 | 39:00 | 17:00 | 55:00 | |||
2 | 8032051 | 10 | 45:00 | 25:00 | 54:00 | |||
3 | 8032056 | 10 | 49:00 | 30:00 | 69:00 | |||
4 | 8032054 | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | 8032055 | 11 | 5:00 | 9:00 | 28:00 | |||
6 | 8032059 | 10 | 20:00 | 37:00 | 73:00 | |||
7 | 8032053 | 86 | 9:00 | 7:00 | 19:00 | |||
8 | 8032058 | 58 | 18:00 | 42:00 | 80:00 | |||
102 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8013950 | 80 | 36:00 | |||||
2 | 8080258 | 58 | 29:00 | 33:00 | 70:00 | |||
3 | 8280558 | 58 | 23:00 | 35:00 | 64:00 | |||
4 | 8206023 | 82 | 14:00 | 31:00 | 13:00 | |||
5 | 8032141 | 82 | 20:00 | 25:00 | 7:00 | |||
6 | 8207050 | 82 | 28:00 | |||||
7 | 8090173 | 73 | 49:00 | 1:00 | 18:00 | |||
8 | 8653295 | 66 | 0:00 | 17:00 | 18:00 | |||
9 | 8280359 | 59 | 16:00 | 40:00 | 86:00 | |||
10 | 8001099 | 52 | 8:00 | 10:00 | 53:00 | |||
11 | 8672019 | 50 | 37:00 | 44:00 | 55:00 | |||
12 | 12:00 | |||||||
13 | 9200400 | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
29 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8210905 | 05 | 61:00 | 2:00 | 2:00 | |||
2 | 8007228 | 60 | 21:00 | 34:00 | 67:00 | |||
3 | 8003253 | 71 | 47:00 | 3:00 | 24:00 | |||
4 | 8024910 | 60 | 26:00 | 43:00 | 83:00 | |||
70 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8037106 | 96 | 46:00 | 19:00 | 25:00 | |||
2 | 8037104 | 90 | 9:00 | 41:00 | 32:00 | |||
3 | 2057149 | 73 | 51:00 | 3:00 | 35:00 | |||
4 | 8037107 | 97 | 56:00 | 15:00 | 42:00 | |||
5 | 8037110 | 88 | 60:00 | 5:00 | 54:00 | |||
6 | 2057148 | 70 | 4:00 | 20:00 | 12:00 | |||
506 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8037103 | 81 | 60:00 | 35:00 | 57:00 | |||
55 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8012844 | 80 | 47:00 | |||||
2 | 8500590 | 54 | 10:00 | 11:00 | 59:00 | |||
507 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8136446 | 89 | 11:00 | 10:00 | 4:00 | |||
132 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8530180 | 65 | 2:00 | 28:00 | 88:00 | |||
2 | 8060972 | 72 | 46:00 | 14:00 | 63:00 | |||
3 | 8012836 | 73 | 43:00 | 0:00 | 33:00 | |||
4 | 8091819 | 65 | 29:00 | 33:00 | 23:00 | |||
2 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8122078 | 78 | 29:00 | 5:00 | 33:00 | |||
508 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8001094 | 77 | 19:00 | 26:00 | ||||
509 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 1397522 | 83 | 16:00 | |||||
142 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 7202764 | 14 | 53:00 | 20:00 | 61:00 | |||
2 | 8510914 | 13 | 61:00 | 15:00 | 67:00 | |||
3 | 8140111 | 11 | 46:00 | 41:00 | 32:00 | |||
4 | 8058788 | 11 | 58:00 | 35:00 | 68:00 | |||
5 | 8240668 | 68 | 26:00 | 22:00 | ||||
6 | 8121278 | 78 | 3:00 | 40:00 | 17:00 | |||
7 | 8500599 | 88 | 11:00 | 46:00 | 26:00 | |||
8 | 8060066 | 81 | 52:00 | 38:00 | 72:00 | |||
9 | 8080582 | 82 | 51:00 | |||||
10 | 8000599 | 77 | 35:00 | 3:00 | 39:00 | |||
11 | 8502555 | 77 | 31:00 | 1:00 | 45:00 | |||
12 | 8221177 | 77 | 27:00 | 6:00 | ||||
13 | 8250374 | 74 | 47:00 | 5:00 | 44:00 | |||
14 | 8200895 | 74 | 32:00 | |||||
15 | 8093115 | 55 | 57:00 | 19:00 | ||||
16 | 8200891 | 48 | 10:00 | 16:00 | 2:00 | |||
17 | 8060874 | 74 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
18 | 8093114 | 52 | 0:00 | 0:00 | ||||
19 | 16 | 31:00 | 14:00 | 22:00 | ||||
20 | 13 | 19:00 | 40:00 | 84:00 | ||||
21 | 8527171 | 13 | 15:00 | 37:00 | 78:00 | |||
22 | 11 | 11:00 | 16:00 | 19:00 | ||||
23 | 8101312 | 12 | 21:00 | 22:00 | 37:00 | |||
24 | 8100770 | 11 | 33:00 | 8:00 | 13:00 | |||
25 | 8636993 | 09 | 30:00 | 36:00 | 64:00 | |||
26 | 8511757 | 09 | 22:00 | 40:00 | 58:00 | |||
27 | 8530181 | 10 | 26:00 | 46:00 | 46:00 | |||
28 | 8050709 | 09 | 36:00 | 38:00 | 70:00 | |||
29 | 8136035 | 09 | 40:00 | 34:00 | 52:00 | |||
30 | 8269039 | 03 | 48:00 | 17:00 | 81:00 | |||
31 | 8012857 | 76 | 32:00 | 8:00 | 60:00 | |||
32 | 8653083 | 90 | 36:00 | |||||
33 | 8645000 | 81 | 13:00 | 6:00 | 1:00 | |||
34 | 8020882 | 82 | 22:00 | 28:00 | 37:00 | |||
35 | 8230543 | 85 | 4:00 | 26:00 | 31:00 | |||
36 | 1409318 | 13 | 5:00 | 33:00 | 71:00 | |||
37 | 8655944 | 78 | 25:00 | 30:00 | 59:00 | |||
38 | 2216980 | 77 | 13:00 | 25:00 | 65:00 | |||
39 | 8032119 | 77 | 1:00 | 27:00 | 53:00 | |||
40 | 8013935 | 73 | 61:00 | 11:00 | 21:00 | |||
41 | 8040670 | 70 | 57:00 | 2:00 | 15:00 | |||
42 | 8225511 | 71 | 53:00 | 6:00 | 6:00 | |||
43 | 8001092 | 71 | 45:00 | 4:00 | 30:00 | |||
44 | 8060619 | 75 | 36:00 | |||||
45 | 8640904 | 67 | 8:00 | 23:00 | 15:00 | |||
46 | 8636188 | 68 | 12:00 | 15:00 | ||||
47 | 8002779 | 65 | 43:00 | 14:00 | ||||
48 | 8091816 | 22:00 | 39:00 | 71:00 | ||||
510 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 01 | 30:00 | 18:00 | |||||
73 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8636600 | 00 | 54:00 | 9:00 | 45:00 | |||
2 | 8636599 | 89 | 7:00 | 8:00 | 16:00 | |||
48 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8044575 | 16 | 3:00 | 4:00 | 13:00 | |||
2 | 8687450 | 15 | 9:00 | 2:00 | 7:00 | |||
3 | 2146596 | 13 | 37:00 | 25:00 | 73:00 | |||
4 | 8044574 | 14 | 41:00 | 23:00 | 82:00 | |||
5 | 339350 | 12 | 38:00 | 27:00 | ||||
6 | 8071026 | 87 | 15:00 | 43:00 | 14:00 | |||
7 | 8501692 | 83 | 56:00 | 33:00 | 48:00 | |||
8 | 887236 | 82 | 50:00 | 40:00 | 69:00 | |||
9 | 887224 | 79 | 39:00 | 4:00 | 30:00 | |||
10 | 339283 | 15 | 0:00 | 0:00 | ||||
11 | 418745 | 12 | 0:00 | 0:00 | ||||
12 | 339357 | 15 | 35:00 | 8:00 | 28:00 | |||
13 | 2146560 | 13 | 13:00 | 39:00 | 81:00 | |||
14 | 2146573 | 11 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | |||
15 | 8281100 | 12 | 9:00 | 27:00 | 22:00 | |||
16 | 8004711 | 08 | 54:00 | 44:00 | 27:00 | |||
17 | 8532927 | 99 | 34:00 | 12:00 | ||||
18 | 553469 | 83 | 18:00 | 30:00 | 34:00 | |||
19 | 7021213 | 63 | 37:00 | 32:00 | 2:00 | |||
20 | 339303 | 15 | 0:00 | 0:00 | ||||
21 | 418746 | 16 | 0:00 | 0:00 | ||||
22 | 418726 | 15 | 0:00 | 0:00 | ||||
23 | 339355 | 20 | 0:00 | |||||
24 | 339325 | 12 | 0:00 | 0:00 | ||||
25 | 339355 | 80 | 0:00 | 0:00 | ||||
26 | 339325 | 12 | 35:00 | 29:00 | 52:00 | |||
27 | 418745 | 12 | 66:00 | 43:00 | 80:00 | |||
161 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8520135 | 15 | 5:00 | 1:00 | 1:00 | |||
2 | 8514910 | 14 | 47:00 | 14:00 | 64:00 | |||
3 | 8520182 | 14 | 51:00 | 21:00 | 70:00 | |||
4 | 8520216 | 14 | 55:00 | 19:00 | 79:00 | |||
5 | 8520039 | 11 | 20:00 | 21:00 | 53:00 | |||
6 | 8618348 | 12 | 48:00 | 32:00 | 77:00 | |||
7 | 8514919 | 11 | 28:00 | 34:00 | 47:00 | |||
8 | 8520206 | 11 | 40:00 | 37:00 | 71:00 | |||
9 | 8520042 | 11 | 24:00 | 23:00 | 35:00 | |||
10 | 8520207 | 11 | 32:00 | 39:00 | 23:00 | |||
11 | 8229151 | 11 | 44:00 | 25:00 | 59:00 | |||
12 | 8514876 | 11 | 56:00 | 17:00 | 41:00 | |||
13 | 8525925 | 12 | 52:00 | 29:00 | 65:00 | |||
14 | 8524502 | 12 | 36:00 | 19:00 | 29:00 | |||
15 | 8032138 | 10 | 53:00 | 28:00 | 66:00 | |||
16 | 8032154 | 10 | 43:00 | 31:00 | 72:00 | |||
17 | 8032118 | 07 | 23:00 | 35:00 | 3:00 | |||
18 | 8514998 | 15 | 23:00 | 10:00 | 34:00 | |||
19 | 8520170 | 15 | 27:00 | 12:00 | 40:00 | |||
20 | 8514880 | 11 | 31:00 | 19:00 | 10:00 | |||
21 | 8229210 | 11 | 15:00 | 24:00 | 34:00 | |||
22 | 8526580 | 12 | 7:00 | 21:00 | 25:00 | |||
23 | 8229213 | 04 | 42:00 | 11:00 | 84:00 | |||
24 | 8005035 | 81 | 2:00 | 24:00 | 40:00 | |||
25 | 8500243 | 78 | 21:00 | 22:00 | 44:00 | |||
26 | 8229211 | 53 | 12:00 | 8:00 | 62:00 | |||
105 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8211095 | 95 | 42:00 | 23:00 | 43:00 | |||
2 | 887253 | 22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | 8610640 | 11 | 29:00 | 18:00 | 7:00 | |||
4 | 8623612 | 08 | 52:00 | 43:00 | 21:00 | |||
5 | 8195834 | 03 | 38:00 | 2:00 | 39:00 | |||
6 | 8150264 | 64 | 39:00 | 30:00 | 11:00 | |||
7 | 8195855 | 65 | 17:00 | |||||
51 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8044693 | 08 | 19:00 | 36:00 | 6:00 | |||
2 | 8062061 | 06 | 63:00 | 3:00 | ||||
3 | 8062062 | 06 | 59:00 | 1:00 | 5:00 | |||
4 | 8037111 | 03 | 28:00 | 24:00 | ||||
5 | 8195858 | 10 | 44:00 | 45:00 | ||||
12 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 1420645 | 16 | 7:00 | 5:00 | 4:00 | |||
2 | 1420641 | 16 | 1:00 | 3:00 | 10:00 | |||
3 | 8001691 | 13 | 43:00 | 18:00 | 85:00 | |||
4 | 8525064 | 14 | 59:00 | 22:00 | 91:00 | |||
5 | 8001694 | 14 | 49:00 | 16:00 | 76:00 | |||
6 | 1420642 | 12 | 26:00 | 20:00 | 62:00 | |||
7 | 8610614 | 11 | 54:00 | 30:00 | 74:00 | |||
8 | 8001695 | 08 | 21:00 | 37:00 | 12:00 | |||
9 | 8032157 | 84 | 54:00 | 36:00 | 60:00 | |||
10 | 1420646 | 15 | 37:00 | 13:00 | 31:00 | |||
11 | 2146628 | 16 | 25:00 | 11:00 | 19:00 | |||
12 | 1420643 | 16 | 29:00 | 9:00 | 25:00 | |||
13 | 8001696 | 15 | 33:00 | 7:00 | 37:00 | |||
14 | 8692022 | 14 | 17:00 | 38:00 | 87:00 | |||
15 | 8610616 | 12 | 13:00 | 26:00 | 43:00 | |||
16 | 8610615 | 12 | 3:00 | 11:00 | 16:00 | |||
17 | 8032129 | 09 | 42:00 | 41:00 | 67:00 | |||
18 | 8032142 | 09 | 38:00 | 35:00 | 76:00 | |||
19 | 8032109 | 09 | 34:00 | 44:00 | 49:00 | |||
20 | 8001693 | 98 | 50:00 | 18:00 | 51:00 | |||
21 | 8001514 | 63 | 33:00 | 31:00 | 20:00 | |||
40 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 413394 | 56 | 27:00 | 32:00 | 61:00 | |||
2 | 8505412 | 12 | 19:00 | 28:00 | 4:00 | |||
3 | 8004715 | 79 | 7:00 | 29:00 | 41:00 | |||
4 | 413395 | 52 | 16:00 | 7:00 | 56:00 | |||
59 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 1412017 | 11 | 36:00 | |||||
2 | 1418732 | 11 | 38:00 | |||||
3 | 2128267 | 11 | 18:00 | |||||
4 | 1414193 | 11 | 28:00 | |||||
5 | 1412015 | 11 | 42:00 | |||||
6 | 1414179 | 11 | 26:00 | |||||
7 | 2128251 | 11 | 15:00 | |||||
8 | 8618322 | 11 | 64:00 | 31:00 | ||||
9 | 8016066 | 11 | 50:00 | 40:00 | 17:00 | |||
10 | 8101219 | 10 | 47:00 | 27:00 | 60:00 | |||
11 | 8131207 | 07 | 17:00 | 38:00 | 9:00 | |||
12 | 97 | 48:00 | 17:00 | |||||
13 | 8444924 | 94 | 36:00 | 20:00 | 28:00 | |||
14 | 92 | 44:00 | 26:00 | 40:00 | ||||
15 | 8013838 | 94 | 40:00 | 28:00 | 34:00 | |||
16 | 8300300 | 87 | 1:00 | 47:00 | 11:00 | |||
17 | 8529395 | 90 | 17:00 | 20:00 | ||||
18 | 8197778 | 77 | 37:00 | 42:00 | ||||
19 | 8050373 | 73 | 45:00 | 4:00 | 41:00 | |||
20 | 8000838 | 74 | 53:00 | 2:00 | 47:00 | |||
21 | 8000847 | 68 | 4:00 | 44:00 | 81:00 | |||
22 | 8505708 | 65 | 4:00 | 29:00 | 82:00 | |||
23 | 8712021 | 49 | 12:00 | 17:00 | 5:00 | |||
24 | 2127774 | 11 | 20:00 | |||||
25 | 1418728 | 11 | 25:00 | |||||
26 | 2146663 | 11 | 12:00 | |||||
27 | 1415378 | 11 | 10:00 | |||||
28 | 1415382 | 11 | 23:00 | |||||
29 | 1412019 | 11 | 17:00 | |||||
30 | 8618325 | 12 | 31:00 | |||||
31 | 8032143 | 09 | 32:00 | 42:00 | ||||
32 | 259916 | 93 | 4:00 | |||||
33 | 04 | 44:00 | 6:00 | 48:00 | ||||
34 | 1070645 | 85 | 52:00 | 13:00 | 72:00 | |||
35 | 8200200 | 82 | 62:00 | 1:00 | 87:00 | |||
36 | 8528846 | 89 | 36:00 | 78:00 | ||||
37 | 8150384 | 84 | 16:00 | 21:00 | 4:00 | |||
38 | 8210276 | 76 | 11:00 | 74:00 | ||||
39 | 8290902 | 78 | 68:00 | |||||
40 | 8150473 | 73 | 65:00 | 7:00 | 39:00 | |||
41 | 8270873 | 73 | 55:00 | 9:00 | 3:00 | |||
42 | 8180169 | 69 | 16:00 | 14:00 | 24:00 | |||
43 | 19 | 0:00 | ||||||
44 | 17 | 0:00 | ||||||
45 | 28:00 | 45:00 | 89:00 | |||||
46 | 1414199 | 41:00 | 7:00 | 51:00 | ||||
0 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 22:00 | 3:00 | ||||||
2 | 64:00 | 20:00 | 90:00 | |||||
3 | 64:00 | 48:00 | 33:00 | |||||
4 | 46:00 | 47:00 | 79:00 | |||||
5 | 21:00 | 41:00 | 90:00 | |||||
6 | 39:00 | 15:00 | 43:00 | |||||
7 | 15:00 | 12:00 | 22:00 | |||||
8 | 24:00 | 33:00 | 43:00 | |||||
9 | 27:00 | 34:00 | 80:00 | |||||
10 | 67:00 | 12:00 | 42:00 | |||||
11 | 18:00 | 24:00 | 27:00 | |||||
12 | 18:00 | 12:00 | 68:00 | |||||
13 | 41:00 | 46:00 | 58:00 | |||||
14 | 50:00 | 30:00 | 49:00 | |||||
15 | 65:00 | 4:00 | 8:00 | |||||
16 | 25:00 | 39:00 | 15:00 | |||||
17 | 57:00 | 32:00 | 75:00 | |||||
18 | 63:00 | 26:00 | 94:00 | |||||
19 | 11:00 | 6:00 | 16:00 | |||||
20 | 19:00 | 48:00 | 38:00 | |||||
21 | 64:00 | 41:00 | 75:00 | |||||
22 | 55:00 | 6:00 | 50:00 | |||||
23 | 8:00 | 48:00 | 87:00 | |||||
24 | 6:00 | 30:00 | 91:00 | |||||
25 | 31:00 | 36:00 | 76:00 | |||||
26 | 61:00 | 21:00 | 14:00 | |||||
27 | 14:00 | 18:00 | 8:00 | |||||
28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
511 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8336011 | 92 | 38:00 | 29:00 | 37:00 | |||
2 | 8080153 | 97 | 58:00 | 19:00 | 57:00 | |||
3 | 8110434 | 85 | 5:00 | 11:00 | 7:00 | |||
4 | 1000263 | 63 | 41:00 | 34:00 | 26:00 | |||
5 | 8509399 | 94 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
96 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8229143 | 13 | 45:00 | 13:00 | 88:00 | |||
2 | 8682011 | 11 | 34:00 | 33:00 | 44:00 | |||
3 | 8650894 | 01 | 34:00 | 15:00 | 31:00 | |||
4 | 8430792 | 84 | 58:00 | 39:00 | 45:00 | |||
5 | 8010864 | 70 | 6:00 | 47:00 | 78:00 | |||
6 | 8000390 | 68 | 2:00 | 45:00 | 84:00 | |||
7 | 8005031 | 11 | 25:00 | 13:00 | 49:00 | |||
8 | 8340406 | 83 | 6:00 | 22:00 | 25:00 | |||
9 | 8010867 | 64 | 17:00 | 31:00 | 56:00 | |||
10 | 8006536 | 73 | 59:00 | 10:00 | 0:00 | |||
11 | 8000391 | 59 | 20:00 | 44:00 | 77:00 | |||
12 | 8200663 | 45:00 | 37:00 | 29:00 | ||||
512 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 89 | 3:00 | 9:00 | 13:00 | ||||