|
  |
21593 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 12 | K | 452,000 | |||||||
2 | 12 | K | 260,000 | |||||||
3 | 11 | K | 8032167 | 1012,000 | ||||||
4 | 11 | K | 8004712 | 829,000 | ||||||
5 | 11 | K | 8058866 | 745,000 | ||||||
6 | 11 | K | 8012839 | 187,000 | ||||||
7 | 11 | K | 8082011 | 611,000 | ||||||
8 | 11 | K | 8080624 | 1300,000 | ||||||
21591 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 09 | K | 800,000 | |||||||
2 | 09 | K | 1100,000 | |||||||
3 | 10 | K | 1452911 | 0,000 | ||||||
4 | 09 | K | 8042009 | 401,000 | ||||||
5 | 09 | K | 8111456 | 0,000 | ||||||
21589 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 06 | K | 0,000 | |||||||
2 | 06 | K | 8516450 | 667,000 | ||||||
3 | 08 | K | 8631698 | 1141,000 | ||||||
4 | 06 | K | 532,000 | |||||||
5 | 07 | K | 8070511 | 1300,000 | ||||||
6 | 06 | K | 8200612 | 648,000 | ||||||
21587 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 04 | K | 8008253 | 473,000 | ||||||
2 | 04 | K | 8631700 | 1126,000 | ||||||
3 | 03 | K | 8032164 | 433,000 | ||||||
4 | 03 | K | 8032161 | 0,000 | ||||||
21585 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 02 | K | 8515550 | 110,000 | ||||||
2 | 02 | K | 8631688 | 1145,000 | ||||||
3 | 02 | K | 8627432 | 1300,000 | ||||||
4 | 92 | K | 91,000 | |||||||
5 | 01 | K | 8198205 | 1177,000 | ||||||
6 | 02 | K | 8032166 | 845,000 | ||||||
7 | 01 | K | 8032162 | 0,000 | ||||||
8 | 02 | K | 8111789 | 0,000 | ||||||
9 | 83 | K | 8310040 | 1300,000 | ||||||
10 | 88 | K | 8000597 | 1226,000 | ||||||
21595 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 80 | K | 8220380 | 175,000 | ||||||
2 | 80 | K | 8505419 | 528,000 | ||||||
3 | 81 | K | 8060066 | 0,000 | ||||||
21597 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 77 | K | 8111111 | 0,000 | ||||||
2 | 74 | K | 8631680 | 658,000 | ||||||
3 | 75 | K | 8198202 | 958,000 | ||||||
4 | 77 | K | 8000599 | 1076,000 | ||||||
5 | 75 | K | 8007756 | 466,000 | ||||||
6 | 77 | K | 8517305 | 407,000 | ||||||
21599 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 70 | K | 8051070 | 1062,000 | ||||||
2 | 72 | K | 8110672 | 0,000 | ||||||
3 | 69 | K | 8072469 | 1240,000 | ||||||
4 | 71 | K | 8229202 | 718,000 | ||||||
5 | 68 | K | 8000390 | 1115,000 | ||||||
21607 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 51 | K | 1951826 | 0,000 | ||||||
21592 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 11 | M | 8230111 | 0,000 | ||||||
2 | 11 | M | 8505423 | 534,000 | ||||||
3 | 11 | M | 8505421 | 959,000 | ||||||
4 | 11 | M | 90,000 | |||||||
5 | 11 | M | 232,000 | |||||||
6 | 11 | M | 8120711 | 160,000 | ||||||
21590 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 09 | M | 304,000 | |||||||
2 | 10 | M | 8032065 | 1130,000 | ||||||
3 | 09 | M | 0,000 | |||||||
4 | 09 | M | 1452903 | 0,000 | ||||||
5 | 09 | M | 8007755 | 760,000 | ||||||
21588 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 08 | M | 685,000 | |||||||
2 | 06 | M | 8198204 | 1082,000 | ||||||
3 | 08 | M | 0,000 | |||||||
4 | 07 | M | 213,000 | |||||||
5 | 07 | M | 8093106 | 690,000 | ||||||
6 | 07 | M | 8093105 | 687,000 | ||||||
7 | 06 | M | 8093104 | 992,000 | ||||||
8 | 08 | M | 8170208 | 792,000 | ||||||
9 | 07 | M | 8012840 | 160,000 | ||||||
10 | 08 | M | 8261008 | 716,000 | ||||||
21586 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 05 | M | 8631676 | 1127,000 | ||||||
2 | 03 | M | 8629802 | 1014,000 | ||||||
3 | 05 | M | 8080305 | 1300,000 | ||||||
4 | 05 | M | 8093107 | 725,000 | ||||||
5 | 04 | M | 8000596 | 0,000 | ||||||
21584 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 85 | M | 8001097 | 128,000 | ||||||
2 | 01 | M | 8631670 | 1194,000 | ||||||
3 | 96 | M | 8032070 | 1291,000 | ||||||
4 | 01 | M | 8000846 | 1299,000 | ||||||
5 | 91 | M | 8032064 | 306,000 | ||||||
6 | 99 | M | 537,000 | |||||||
7 | 02 | M | 8032165 | 1093,000 | ||||||
8 | 86 | M | 8198611 | 0,000 | ||||||
9 | 84 | M | 8012838 | 160,000 | ||||||
10 | 85 | M | 8230543 | 893,000 | ||||||
21594 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 79 | M | 8032066 | 1230,000 | ||||||
2 | 81 | M | 8032068 | 1263,000 | ||||||
3 | 80 | M | 8505420 | 698,000 | ||||||
4 | 81 | M | 8058865 | 639,000 | ||||||
5 | 80 | M | 8656096 | 920,000 | ||||||
6 | 80 | M | 8012844 | 292,000 | ||||||
21596 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 78 | M | 8005039 | 805,000 | ||||||
2 | 69 | M | 8000591 | 1217,000 | ||||||
3 | 74 | M | 686,000 | |||||||
4 | 76 | M | 0,000 | |||||||
5 | 77 | M | 8505422 | 1103,000 | ||||||
6 | 78 | M | 8024912 | 1048,000 | ||||||
7 | 75 | M | 8007765 | 985,000 | ||||||
8 | 76 | M | 8050976 | 977,000 | ||||||
9 | 75 | M | 8060619 | 1205,000 | ||||||
10 | 75 | M | 8007751 | 1193,000 | ||||||
21598 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 70 | M | 8008229 | 90,000 | ||||||
2 | 72 | M | 8032069 | 1211,000 | ||||||
3 | 71 | M | 25,000 | |||||||
4 | 70 | M | 8070620 | 796,000 | ||||||
5 | 72 | M | 8060972 | 1059,000 | ||||||
6 | 73 | M | 8030173 | 605,000 | ||||||
7 | 71 | M | 8000834 | 1050,000 | ||||||
8 | 73 | M | 8066741 | 0,000 | ||||||
9 | 55 | M | 8660491 | 987,000 | ||||||
21600 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 64 | M | 8631666 | 1059,000 | ||||||
2 | 67 | M | 8640904 | 1294,000 | ||||||
3 | 64 | M | 8010867 | 0,000 | ||||||
21602 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 59 | M | 8000391 | 1128,000 | ||||||
2 | 61 | M | 8024911 | 492,000 | ||||||
3 | 62 | M | 8032063 | 1278,000 | ||||||
4 | 61 | M | 1392571 | 1002,000 | ||||||
5 | 63 | M | 8200663 | 1276,000 | ||||||
21604 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 56 | M | 8040156 | 1300,000 | ||||||
2 | 55 | M | 8198201 | 0,000 | ||||||
21606 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Karta SI | Klub | Ranking | Start 1 | Start 2 | Start 3 |
---|
1 | 48 | M | 2057145 | 965,000 | ||||||